| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Versão | Global |
| Linha | Não possui |
| Série | 11T Pro |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Sistema Operacional | Android 11 |
|---|---|
| Processador | Qualcomm Snapdragon 888 5G |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 2.84GHz |
| Memória Ram | 8.0GB |
| Memória Interna | 256GB |
| Câmera Frontal | Sim |
|---|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 16.0 MP |
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.5 |
| Resolução da Câmera Traseira | 108.0 + 8.0 + 5.0 MP |
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 |
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
| Filma em(Câmera Traseira) | 8K |
| Capacidade da Bateria | 5000mAh |
|---|
| Tipo de Tela | AMOLED |
|---|---|
| Tamanho da Tela | 6.67" |
| Acesso à Internet | 4GWi-Fi (2.4 GHz e 5.0 GHz) |
|---|---|
| Conectividade | BluetoothFone de Ouvido P2NFCUSB Type-C |
| Recursos e Funções | AcelerômetroGiroscópioLeitor Biométrico na LateralSensor de ProximidadeSom Estéreo |
| Diferenciais desse Produto | Gorilla Glass |
| Altura | 16.41cm |
|---|---|
| Largura | 7.69cm |
| Profundidade | 0.88cm |
| Peso | 204.0g |
